导读 在广州,"开四停四"指的是一种交通限行政策。具体计算表如下:假设一个周期(即连续一周)为例子:| 日期 | 行驶情况 | 是否违反"开四...
在广州,"开四停四"指的是一种交通限行政策。具体计算表如下:
假设一个周期(即连续一周)为例子:
| 日期 | 行驶情况 | 是否违反"开四停四"政策 |
| --- | --- | --- |
| 2023年XX月XX日 | 开车行驶 | 是(为第一天的行驶) |
| 2023年XX月XX日(第二天) | 开车行驶 | 是(连续第二天行驶,但仍在政策允许范围内) |
| 2023年XX月XX日(第三天) | 开车行驶 | 是(连续第三天行驶,已达到政策规定的连续行驶天数) |
| 当天行驶完毕后,需在接下来的第四天停驶。 | | 是(违反政策,未停驶) |
| 2023年XX月XX日(第五天) | 未行驶,停驶第一天 | 否(符合政策规定) |
| 2023年XX月XX日(第六天) | 未行驶,停驶第二天 | 否(符合政策规定) |
| 2023年XX月XX日(第七天) | 未行驶,停驶第三天 | 否(符合政策规定) |
| 当天过后,新的一周期开始,可再次连续行驶四天。 | | |
请注意,"开四停四"的具体执行可能会有变化或调整,请以广州市交通管理部门发布的最新信息为准。此表格仅作为参考,实际应用时需要根据具体情况进行调整。
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。