当前位置: 首页 >知识百科 > 内容

北京科技大学在各省录取分数线(2017北京科技大学各省各专业录取分数线)

知识百科
导读 相信目前很多小伙伴对于2017北京科技大学各省各专业录取分数线都比较感兴趣,那么小搜今天在网上也是收集了一些与2017北京科技大学各省各专...
2022-05-26 01:13:59

相信目前很多小伙伴对于2017北京科技大学各省各专业录取分数线都比较感兴趣,那么小搜今天在网上也是收集了一些与2017北京科技大学各省各专业录取分数线相关的信息来分享给大家,希望能够帮助到大家哦。

1、27北京科技大学各省各专业录取分数线

1、省份 专业名称 科类 学制 23年 24年 25年

2、安徽 招生人数(不含保送生) 理工 四年 124 110 121

3、安徽 省重点线(理工科) 理工 四年 490 489 555

4、安徽最高分/最低分 理工 四年 590/567 595/570 652/632

5、安徽 我校录取平均分 理工 四年 573 575 636

6、安徽 生物技术 理工 四年 572/570 572/571 633/633

7、安徽 应用化学 理工 四年 570/569 573/572 642/637

8、安徽 应用物理学 理工 四年 574/570 573/571 636/635

9、安徽 信息与计算科学 理工 四年 573/569 573/573 633/633

10、安徽 数学与应用数学 理工 四年 572/568 575/570 636/633

11、安徽 矿物加工工程 理工 四年 572/567 570/570 632/632

12、安徽 采矿工程 理工 四年 569/567 572/570 633/632

13、安徽 安全工程 理工 四年 569/567 571/571 633/633

14、安徽 环境工程 理工 四年 571/568 574/571 634/634

15、安徽 土木工程 理工 四年 581/571 577/574 638/636

16、安徽 冶金工程 理工 四年 581/571 584/571 635/634

17、安徽 物联网工程 理工 四年 572/569 580/573 646/634

18、安徽 信息安全 理工 四年 574/570 575/575 643/633

19、安徽 通信工程 理工 四年 578/569 575/571 640/634

20、安徽 计算机科学与技术 理工 四年 578/577 584/581 639/636

21、安徽 智能科学与技术 理工 四年 571/568 577/574 635/634

22、安徽 自动化 理工 四年 576/570 579/572 637/637

23、安徽 测控技术与仪器 理工 四年 569/568 573/572 636/633

24、安徽 工业设计 理工 四年 576/570 576/575 634/634

25、安徽 物流工程 理工 四年 582/569 574/571 634/633

26、安徽 能源动力类 理工 四年 574/569 580/571 634/633

27、安徽 机械类 理工 四年 590/570 576/572 644/635

28、安徽 管理科学与工程类 理工 四年 572/569 576/574 652/633

29、安徽 经济与贸易类 理工 四年 575/571 578/574 644/637

30、安徽 工商管理类 理工 四年 573/573 582/581 638/635

31、安徽 纳米材料与技术 理工 四年 572/569 574/573 635/634

32、安徽 材料科学与工程 理工 四年 583/575 586/575 644/635

33、安徽 工科试验班类(卓越计划) 理工 四年 - - 642/635

34、安徽 理科试验班 理工 四年 589/586 595/587 645/643

35、安徽 英语 理工 四年 569/568 571/571 -

36、安徽 能源与动力工程(卓越计划) 理工 四年 - 577/577 -

37、安徽 自动化(卓越计划) 理工 四年 - 580/577 -

38、安徽 矿物资源工程(卓越计划) 理工 四年 570/570 575/575 -

39、安徽 冶金工程(卓越计划) 理工 四年 576/573 579/575 -

40、安徽 机械工程(卓越计划) 理工 四年 577/575 584/576 -

41、安徽 材料科学与工程(卓越计划) 理工 四年 582/582 586/586 -

42、安徽 招生人数(不含保送生) 文史 四年 - 11 15

43、安徽 省重点线(文科) 文史 四年 - 541 597

44、安徽 最高分/最低分 文史 四年 - 591/571 641/636

45、安徽 录取平均分 文史 四年 - - 638

46、安徽 我校录取平均分 文史 四年 - 578 -

47、安徽 英语 文史 四年 - 576/572 640/636

48、安徽 社会工作(社会管理) 文史 四年 - - 637/637

49、安徽 行政管理 文史 四年 - 578/574 638/637

50、安徽 法学 文史 四年 - 574/573 640/639

51、安徽 经济与贸易类 文史 四年 - 578/578 641/641

52、安徽 工商管理类 文史 四年 - 583/583 641/641

53、安徽 日语 文史 四年 - 591/571 638/636

54、北京 招生人数(不含保送生) 理工 四年 204 182 181

55、北京 省重点线(理工科) 理工 四年 550 543 548

56、北京 最高分/最低分 理工 四年 686/620 665/623 668/648

57、北京 我校录取平均分 理工 四年 639 634 653

58、北京 生物技术 理工 四年 641/622 627/624 649/648

59、北京 应用化学 理工 四年 642/620 632/632 651/651

60、北京 应用物理学 理工 四年 654/632 631/631 648/648

61、北京 信息与计算科学 理工 四年 635/620 631/628 652/648

62、北京 数学与应用数学 理工 四年 645/620 641/632 655/649

63、北京 安全工程 理工 四年 635/620 631/624 652/652

64、北京 环境工程 理工 四年 652/620 629/624 651/649

65、北京 土木工程 理工 四年 637/620 636/623 651/649

66、北京 物联网工程 理工 四年 641/629 634/623 653/648

67、北京 信息安全 理工 四年 658/626 635/627 651/649

68、北京 通信工程 理工 四年 658/640 658/628 658/649

69、北京 计算机科学与技术 理工 四年 684/636 655/625 659/650

70、北京 智能科学与技术 理工 四年 640/620 635/625 654/650

71、北京 自动化 理工 四年 679/628 638/624 655/649

72、北京 测控技术与仪器 理工 四年 644/624 630/623 653/648

73、北京 工业设计 理工 四年 637/631 630/627 653/651

74、北京 物流工程 理工 四年 654/623 638/624 648/648

75、北京 能源动力类 理工 四年 649/624 640/623 658/653

76、北京 机械类 理工 四年 678/623 639/626 655/649

77、北京 管理科学与工程类 理工 四年 648/627 636/624 653/648

78、北京 经济与贸易类 理工 四年 684/646 665/631 660/651

79、北京 工商管理类 理工 四年 657/647 643/630 652/650

80、北京 纳米材料与技术 理工 四年 634/627 653/631 656/655

81、北京 材料科学与工程 理工 四年 682/642 652/633 668/654

82、北京 工科试验班类(卓越计划) 理工 四年 - - 658/655

83、北京 理科试验班 理工 四年 686/653 659/649 665/658

84、北京 英语 理工 四年 641/639 629/628 -

85、北京 能源与动力工程(卓越计划) 理工 四年 - 643/635 -

86、北京 自动化(卓越计划) 理工 四年 - 647/633 -

87、北京 机械工程(卓越计划) 理工 四年 659/646 641/639 -

88、北京 材料科学与工程(卓越计划) 理工 四年 657/651 656/650 -

89、北京 招生人数(不含保送生) 文史 四年 28 19 19

90、北京 省重点线(文科) 文史 四年 549 565 579

91、北京 最高分/最低分 文史 四年 626/602 635/595 639/631

92、北京 录取平均分 文史 四年 - - 634

93、北京 我校录取平均分 文史 四年 611 610 -

94、北京 日语 文史 四年 616/606 617/607 634/632

95、北京 英语 文史 四年 618/611 620/619 638/632

96、北京 社会工作(社会管理) 文史 四年 624/602 606/596 633/631

97、北京 行政管理 文史 四年 610/606 614/603 633/632

98、北京 法学 文史 四年 608/603 603/595 634/634

99、北京 经济与贸易类 文史 四年 626/623 635/635 639/639

100、北京 工商管理类 文史 四年 614/612 627/625 637/636

101、北京 德语 文史 四年 620/605 616/612 638/631

102、福建 招生人数(不含保送生) 理工 四年 63 63 63

103、福建 省重点线(理工科) 理工 四年 5 506 525

104、福建 最高分/最低分 理工 四年 607/581 619/600 631/615

105、福建 我校录取平均分 理工 四年 592 606 620

106、福建 生物技术 理工 四年 592/583 6/600 618/618

107、福建 应用化学 理工 四年 594/584 602/602 617/616

108、福建 应用物理学 理工 四年 588/588 606/606 630/630

109、福建 信息与计算科学 理工 四年 - - 618/618

110、福建 数学与应用数学 理工 四年 586/586 600/600 617/615

111、福建 矿物加工工程 理工 四年 581/581 603/603 615/615

112、福建 采矿工程 理工 四年 583/581 6/6 616/616

113、福建 安全工程 理工 四年 594/594 600/600 617/617

114、福建 环境工程 理工 四年 593/583 604/604 621/618

115、福建 土木工程 理工 四年 598/593 604/600 618/616

116、福建 冶金工程 理工 四年 598/582 607/6 618/616

117、福建 物联网工程 理工 四年 588/588 605/605 622/622

118、福建 信息安全 理工 四年 592/592 602/602 621/621

119、福建 通信工程 理工 四年 598/589 614/611 627/621

120、福建 计算机科学与技术 理工 四年 593/592 614/609 630/624

121、福建 智能科学与技术 理工 四年 597/585 611/610 625/622

122、福建 自动化 理工 四年 591/588 610/606 626/619

123、福建 测控技术与仪器 理工 四年 592/582 603/6 621/619

124、福建 工业设计 理工 四年 594/589 606/602 620/619

125、福建 能源动力类 理工 四年 594/587 613/602 619/616

126、福建 机械类 理工 四年 599/592 607/600 618/616

127、福建 管理科学与工程类 理工 四年 592/585 612/608 622/620

128、福建 经济与贸易类 理工 四年 607/600 616/612 624/621

129、福建 工商管理类 理工 四年 605/605 613/611 619/619

130、福建 材料科学与工程 理工 四年 6/596 619/604 631/620

131、福建 工科试验班类(卓越计划) 理工 四年 - - 629/620

132、福建 理科试验班 理工 四年 598/591 612/610 622/622

133、福建 自动化(卓越计划) 理工 四年 - 616/605 -

134、福建 冶金工程(卓越计划) 理工 四年 586/586 604/604 -

135、福建 材料科学与工程(卓越计划) 理工 四年 605/605 613/613 -

136、点击下一页继续查看27北京科技大学各省各专业录取分数线

137、甘肃 招生人数(不含保送生) 理工 四年 59 53 49

138、甘肃 省重点线(理工科) 理工 四年 489 516 475

139、甘肃 最高分/最低分 理工 四年 593/537 626/582 578/552

140、甘肃 我校录取平均分 理工 四年 567 595 562

141、甘肃 生物技术 理工 四年 565/557 595/584 564/556

142、甘肃 应用化学 理工 四年 546/544 584/582 572/572

143、甘肃 应用物理学 理工 四年 549/549 589/589 566/566

144、甘肃 信息与计算科学 理工 四年 573/573 590/590 559/559

145、甘肃 数学与应用数学 理工 四年 577/555 591/585 574/554

146、甘肃 采矿工程 理工 四年 540/540 585/585 554/554

147、甘肃 安全工程 理工 四年 558/556 595/591 557/552

148、甘肃 环境工程 理工 四年 559/559 595/588 562/562

149、甘肃 土木工程 理工 四年 568/557 591/587 556/555

150、甘肃 冶金工程 理工 四年 578/565 606/586 565/558

151、甘肃 物联网工程 理工 四年 560/555 593/589 556/556

152、甘肃 信息安全 理工 四年 592/592 585/585 572/572

153、甘肃 通信工程 理工 四年 566/561 597/594 556/554

154、甘肃 计算机科学与技术 理工 四年 563/560 599/599 558/558

155、甘肃 智能科学与技术 理工 四年 - 603/603 558/555

156、甘肃 自动化 理工 四年 576/566 592/589 562/560

157、甘肃 测控技术与仪器 理工 四年 587/576 595/595 562/562

158、甘肃 工业设计 理工 四年 546/546 597/597 554/554

159、甘肃 物流工程 理工 四年 551/551 583/583 553/552

160、甘肃 能源动力类 理工 四年 575/566 616/596 572/564

161、甘肃 机械类 理工 四年 583/560 596/588 567/563

162、甘肃 管理科学与工程类 理工 四年 573/573 587/587 555/555

163、甘肃 经济与贸易类 理工 四年 575/575 596/596 572/572

164、甘肃 工商管理类 理工 四年 - 590/590 554/554

165、甘肃 材料科学与工程 理工 四年 592/576 626/597 578/565

166、甘肃 工科试验班类(卓越计划) 理工 四年 - - 576/576

167、甘肃 矿物加工工程 理工 四年 553/537 591/591 -

168、甘肃 招生人数(不含保送生) 文史 四年 - 10 10

169、甘肃 省重点线(文科) 文史 四年 - 543 517

170、甘肃 最高分/最低分 文史 四年 - - 573/551

171、甘肃 最高分/最低分 文史 四年 - 586/543 -

172、甘肃 录取平均分 文史 四年 - - 559

173、甘肃 我校录取平均分 文史 四年 - 561 -

174、甘肃 社会工作(社会管理) 文史 四年 - 577/567 559/552

175、甘肃 行政管理 文史 四年 - 549/549 562/551

176、甘肃 法学 文史 四年 - 578/543 564/555

177、甘肃 工商管理类 文史 四年 - 586/586 573/573

178、甘肃 日语 文史 四年 - 555/552 563/554

179、广东 招生人数(不含保送生) 理工 四年 56 57 60

180、广东 省重点线(理工科) 理工 四年 574 560 577

181、广东 最高分/最低分 理工 四年 626/605 618/598 633/623

182、广东 我校录取平均分 理工 四年 609 604 626

183、广东 生物技术 理工 四年 - 6/6 631/626

184、广东 应用化学 理工 四年 608/608 603/603 626/623

185、广东 应用物理学 理工 四年 608/608 603/603 626/626

186、广东 信息与计算科学 理工 四年 609/609 598/598 625/625

187、广东 数学与应用数学 理工 四年 609/609 602/599 627/624

188、广东 矿物加工工程 理工 四年 614/605 600/600 624/624

189、广东 环境工程 理工 四年 607/607 606/6 626/625

190、广东 土木工程 理工 四年 608/606 607/599 626/624

191、广东 冶金工程 理工 四年 608/606 602/600 625/624

192、广东 信息安全 理工 四年 608/608 603/603 625/624

193、广东 通信工程 理工 四年 608/606 602/602 625/625

194、广东 计算机科学与技术 理工 四年 611/607 604/603 631/630

195、广东 自动化 理工 四年 612/608 607/605 627/626

196、广东 测控技术与仪器 理工 四年 605/605 610/6 624/623

197、广东 工业设计 理工 四年 611/607 6/6 624/624

198、广东 物流工程 理工 四年 605/605 6/6 624/624

199、广东 能源动力类 理工 四年 620/609 608/606 626/625

200、广东 机械类 理工 四年 614/607 610/599 630/626

201、广东 管理科学与工程类 理工 四年 610/606 603/599 625/624

202、广东 经济与贸易类 理工 四年 610/605 607/606 629/627

203、广东 工商管理类 理工 四年 609/609 605/603 626/626

204、广东 材料科学与工程 理工 四年 626/611 618/604 633/626

205、广东 工科试验班类(卓越计划) 理工 四年 - - 633/631

206、广东 能源与动力工程(卓越计划) 理工 四年 - 608/608 -

207、广东 自动化(卓越计划) 理工 四年 - 602/602 -

208、广东 机械工程(卓越计划) 理工 四年 612/612 608/608 -

209、广东 生人数(不含保送生) 文史 四年 - - 1

210、广东 省重点线(文科) 文史 四年 - - 573

211、广东 最高分/最低分 文史 四年 - - 604/604

212、广东 录取平均分 文史 四年 - - 604

213、广东 工商管理类 文史 四年 - - 604/604

214、广西 招生人数(不含保送生) 理工 四年 56 57 60

215、广西 省重点线(理工科) 理工 四年 574 560 577

216、广西 最高分/最低分 理工 四年 626/605 618/598 633/623

217、广西 我校录取平均分 理工 四年 609 604 626

218、广西 生物技术 理工 四年 - 6/6 631/626

219、广西 应用化学 理工 四年 608/608 603/603 626/623

220、广西 应用物理学 理工 四年 608/608 603/603 626/626

221、广西 信息与计算科学 理工 四年 609/609 598/598 625/625

222、广西 数学与应用数学 理工 四年 609/609 602/599 627/624

223、广西 矿物加工工程 理工 四年 614/605 600/600 624/624

224、广西 环境工程 理工 四年 607/607 606/6 626/625

225、广西 土木工程 理工 四年 608/606 607/599 626/624

226、广西 冶金工程 理工 四年 608/606 602/600 625/624

227、广西 信息安全 理工 四年 608/608 603/603 625/624

228、广西 通信工程 理工 四年 608/606 602/602 625/625

229、广西 计算机科学与技术 理工 四年 611/607 604/603 631/630

230、广西 自动化 理工 四年 612/608 607/605 627/626

231、广西 测控技术与仪器 理工 四年 605/605 610/6 624/623

232、广西 工业设计 理工 四年 611/607 6/6 624/624

233、广西 物流工程 理工 四年 605/605 6/6 624/624

234、广西 能源动力类 理工 四年 620/609 608/606 626/625

235、广西 机械类 理工 四年 614/607 610/599 630/626

236、广西 管理科学与工程类 理工 四年 610/606 603/599 625/624

237、广西 经济与贸易类 理工 四年 610/605 607/606 629/627

238、广西 工商管理类 理工 四年 609/609 605/603 626/626

239、广西 材料科学与工程 理工 四年 626/611 618/604 633/626

240、广西 工科试验班类(卓越计划) 理工 四年 - - 633/631

241、广西 能源与动力工程(卓越计划) 理工 四年 - 608/608 -

242、广西 自动化(卓越计划) 理工 四年 - 602/602 -

243、广西 机械工程(卓越计划) 理工 四年 612/612 608/608 -

244、广西 招生人数(不含保送生) 文史 四年 - - 1

245、广西 省重点线(文科) 文史 四年 - - 530

246、广西 最高分/最低分 文史 四年 - - 587/587

247、广西 录取平均分 文史 四年 - - 587

248、广西 工商管理类 文史 四年 - - 587/587

249、点击下一页继续查看27北京科技大学各省各专业录取分数线

250、贵州 招生人数(不含保送生) 理工 四年 62 50 60

251、贵州 省重点线(理工科) 理工 四年 449 484 453

252、贵州 最高分/最低分 理工 四年 590/455 611/561 587/541

253、贵州 我校录取平均分 理工 四年 550 580 552

254、贵州 生物技术 理工 四年 559/467 604/588 553/544

255、贵州 应用化学 理工 四年 532/532 564/564 543/543

256、贵州 信息与计算科学 理工 四年 557/557 577/577 559/559

257、贵州 数学与应用数学 理工 四年 557/556 580/563 559/545

258、贵州 采矿工程 理工 四年 460/455 573/570 541/541

259、贵州 安全工程 理工 四年 560/457 563/563 545/543

260、贵州 环境工程 理工 四年 556/556 568/568 548/548

261、贵州 土木工程 理工 四年 567/558 592/592 562/562

262、贵州 冶金工程 理工 四年 565/550 582/563 552/544

263、贵州 物联网工程 理工 四年 548/548 584/584 549/549

264、贵州 信息安全 理工 四年 545/542 576/565 555/542

265、贵州 通信工程 理工 四年 563/554 599/569 548/545

266、贵州 计算机科学与技术 理工 四年 559/542 593/565 557/552

267、贵州 智能科学与技术 理工 四年 556/554 567/567 557/548

268、贵州 自动化 理工 四年 559/554 589/589 568/541

269、贵州 测控技术与仪器 理工 四年 - - 541/541

270、贵州 工业设计 理工 四年 550/550 573/573 549/549

271、贵州 物流工程 理工 四年 517/517 567/567 544/544

272、贵州 能源动力类 理工 四年 559/546 582/568 559/546

273、贵州 机械类 理工 四年 566/540 611/571 559/542

274、贵州 管理科学与工程类 理工 四年 554/550 575/575 556/553

275、贵州 经济与贸易类 理工 四年 587/557 593/583 559/556

276、贵州 工商管理类 理工 四年 559/559 578/578 553/553

277、贵州 材料科学与工程 理工 四年 574/553 600/561 573/548

278、贵州 工科试验班类(卓越计划) 理工 四年 - - 587/574

279、海南 招生人数(不含保送生) 理工 四年 13 14 15

280、海南 省重点线(理工科) 理工 四年 608 606 608

281、海南 最高分/最低分 理工 四年 797/704 745/651 742/716

282、海南 我校录取平均分 理工 四年 732 703 727

283、海南 生物技术 理工 四年 704/704 706/706 729/729

284、海南 土木工程 理工 四年 749/749 723/723 721/721

285、海南 通信工程 理工 四年 727/727 668/668 720/717

286、海南 自动化 理工 四年 718/718 729/729 716/716

287、海南 能源动力类 理工 四年 712/712 667/667 716/716

288、海南 机械类 理工 四年 797/720 710/682 736/730

289、海南 管理科学与工程类 理工 四年 720/720 745/745 718/718

290、海南 经济与贸易类 理工 四年 728/720 690/651 741/721

291、海南 工商管理类 理工 四年 - 681/681 725/725

292、海南 材料科学与工程 理工 四年 743/724 738/722 742/736

293、海南 工科试验班类(卓越计划) 理工 四年 - - 738/738

294、海南 材料科学与工程(卓越计划) 理工 四年 751/751 736/736 -

295、河北 招生人数(不含保送生) 理工 四年 185 186 188

296、河北 省重点线(理工科) 理工 四年 538 573 544

297、河北 最高分/最低分 理工 四年 630/605 661/642 660/632

298、河北 我校录取平均分 理工 四年 611 648 638

299、河北 生物技术 理工 四年 612/605 652/642 635/633

300、河北 应用化学 理工 四年 606/605 655/642 635/632

301、河北 应用物理学 理工 四年 611/605 647/646 635/634

302、河北 信息与计算科学 理工 四年 611/605 646/644 636/634

303、河北 数学与应用数学 理工 四年 619/606 655/644 643/639

304、河北 矿物加工工程 理工 四年 619/606 645/643 635/632

305、河北 采矿工程 理工 四年 611/608 646/644 632/632

306、河北 安全工程 理工 四年 608/605 647/645 635/632

307、河北 环境工程 理工 四年 609/606 650/644 637/636

308、河北 土木工程 理工 四年 615/607 656/643 641/632

309、河北 冶金工程 理工 四年 618/605 654/642 642/633

310、河北 物联网工程 理工 四年 610/608 656/643 640/634

311、河北 信息安全 理工 四年 619/614 651/645 641/636

312、河北 通信工程 理工 四年 624/611 652/646 642/635

313、河北 计算机科学与技术 理工 四年 622/609 654/648 654/636

314、河北 智能科学与技术 理工 四年 617/606 654/643 639/635

315、河北 自动化 理工 四年 617/609 653/647 639/635

316、河北 测控技术与仪器 理工 四年 608/605 643/642 635/633

317、河北 工业设计 理工 四年 609/608 652/644 636/634

318、河北 物流工程 理工 四年 612/605 650/642 635/632

319、河北 能源动力类 理工 四年 617/607 652/643 640/632

320、河北 机械类 理工 四年 625/607 654/645 648/636

321、河北 管理科学与工程类 理工 四年 623/608 655/647 639/633

322、河北 经济与贸易类 理工 四年 617/611 653/647 645/639

323、河北 工商管理类 理工 四年 611/611 657/648 643/638

324、河北 纳米材料与技术 理工 四年 617/611 646/645 639/635

325、河北 材料科学与工程 理工 四年 625/610 661/646 660/637

326、河北 工科试验班类(卓越计划) 理工 四年 - - 660/640

327、河北 理科试验班 理工 四年 630/617 660/650 652/643

328、河北 英语 理工 四年 608/608 648/648 -

329、河北 能源与动力工程(卓越计划) 理工 四年 - 655/655 -

330、河北 自动化(卓越计划) 理工 四年 - 654/651 -

331、河北 矿物资源工程(卓越计划) 理工 四年 608/606 647/643 -

332、河北 冶金工程(卓越计划) 理工 四年 624/619 653/652 -

333、河北 机械工程(卓越计划) 理工 四年 621/616 656/653 -

334、河北 材料科学与工程(卓越计划) 理工 四年 622/622 656/656 -

335、河北 招生人数(不含保送生) 文史 四年 27 19 27

336、河北 省重点线(文科) 文史 四年 561 563 548

337、河北 最高分/最低分 文史 四年 616/602 618/609 620/606

338、河北 录取平均分 文史 四年 - - 612

339、河北 我校录取平均分 文史 四年 607 612 -

340、河北 日语 文史 四年 611/607 613/609 610/606

341、河北 英语 文史 四年 606/602 611/609 610/607

342、河北 社会工作(社会管理) 文史 四年 610/602 612/610 608/606

343、河北 行政管理 文史 四年 612/602 613/613 617/611

344、河北 法学 文史 四年 609/602 613/612 616/612

345、河北 经济与贸易类 文史 四年 610/610 617/617 619/619

346、河北 工商管理类 文史 四年 616/612 618/614 620/619

347、河北 德语 文史 四年 609/608 610/609 613/612

本文到此结束,希望对大家有所帮助。

版权声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢您的支持与理解。